2013年から現在まで、歴代のプチモ(ニコプチモデル)オーディション合格者を一覧にまとめている。
学年などは受賞当時のもの。また、受賞当時事務所に所属していなかったものの、ニコプチ在籍中に事務所に所属したものについては、「→事務所名」の形で記している。
ヘッダー(氏名とか生年月日とか)をクリックすると、その項目でソートすることが可能。
氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 身長 | 出身 | 事務所 | 前 | 後 |
松田りおな | まつだりおな | 2000年6月18日(中1) | 158cm | 東京 | チャーム | 小学三・四年生、ポ☆プリ | |
桃果 | ももか | 2000年8月25日(中1) | 150cm | 東京 | アデッソ | ||
津守望乃 | つもりのの | 2001年11月26日(小6) | 146cm | 愛知 | セントラルJ | ニコプチ読モ | |
香音 | かのん | 2001年4月20日(小6) | 148cm | 東京 | スタダ | ニコモ、ポプ | |
播本藍 | はりもとあい | 2002年3月23日(小6) | 145cm | 愛知 | →エイジア | ||
永坂真心 | ながさかまこ | 2002年2月11日(小6) | 147cm | 北海道 | →スタダ |
氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 身長 | 出身 | 事務所 | 前 | 後 |
石橋宇輪 | いしばしうわ | 2001年9月14日(小6) | 147cm | 埼玉 | エイジア | ベリモ | |
生見愛瑠 | ぬくみめる | 2002年3月6日(小6) | 154cm | 愛知 | エイベックス | キラチャレ | ポップ |
涼凪 | すずな | 2002年5月25日(小5) | 151cm | 神奈川 | Bites.inc | ニコモ | |
岡本結芽乃 | おかもとゆめの | 2001年10月30日(小6) | 146cm | 京都 | スタダ | RONI | |
丸山蘭奈 | まるやまらな | 2002年1月6日(小6) | 155.5cm | 長野 | エヴァーグリーン | スー読、ナルミヤ | ポップ |
氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 身長 | 出身 | 事務所 | 前 | 後 |
鈴木伶奈 | すずきれな | 2004年7月7日(小4) | 145.5cm | 埼玉 | サンミュージック | ぷっち他 | |
乃亜 | のあ | 2004年3月12日(小5) | 151cm | 福岡 | →ライジング | ALGY | |
岡香鈴 | おかかりん | 2003年2月10日(小6) | 146cm | 大阪 | スタダ | ||
黒坂莉那 | くろさかりな | 2003年4月4日(小5) | 154cm | 青森 | エイジア | ニコモ | |
千葉泉恋 | ちばすみれ | 2004年3月19日(小5) | 148cm | 東京 | エイジア |
氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 身長 | 出身 | 事務所 | 前 | 後 |
阿部ここは | あべここは | 2005年8月27日(小4) | 145cm | 埼玉 | チャーム | ニコモ | |
高田凛 | たかたりん | 2005年2月15日(小5) | 146cm | 愛知 | エイベックス | キラチャレ | ニコモ |
山内寧々 | やまうちねね | 2005年9月21日(小4) | 147cm | 埼玉 | →ライジング | ||
林芽亜里 | はやしめあり | 2005年11月5日(小4) | 147.5cm | 石川 | →サンミュージック | ニコモ | |
庄司凜花 | しょうじりんか | 2003年8月17日(小6) | 150cm | 東京 | スマイルモンキ | プチkids | |
石井香帆 | いしいかほ | 2003年6月10日(小6) | 154cm | 東京 | オスカー |
氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 身長 | 出身 | 事務所 | 前 | 後 |
前田優衣 | まえだゆい | 2004年8月5日(小6) | 166cm | 大阪 | エイベックス | TGA | |
田中杏奈 | たなかあんな | 2005年11月17日(小5) | 148cm | 富山 | エイジア | ST | |
藤村木音 | ふじむらきのん | 2005年4月8日(小5) | 153cm | 福岡 | スタダ | ||
琴楓 | ことか | 2005年12月22日(小5) | 145cm | 三重 | セントラルJ | プチkids | ST |
平原かのん | ひらはらかのん | 2004年8月5日(小6) | 152cm | 埼玉 | チャーム | ||
町田恵里那 | まちだえりな | 2004年10月22日(小6) | 154cm | 埼玉 | ボックス | ニコモ |
氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 身長 | 出身 | 事務所 | 前 | 後 |
山田楓 | やまだかえで | 2005年12月20日(小6) | 144cm | 富山 | エイジア | ||
関谷瑠紀 | せきやるき | 2006年8月8日(小5) | 150cm | 千葉 | プラチナム | キラチャレ | ニコモ |
向田桃椛 | むけだももか | 2005年5月22日(小6) | 157cm | 愛知 | スタダ | ||
丸山真亜弥 | まるやままあや | 2006年10月8日(小5) | 145cm | 三重 | セントラルJ | ||
聡美 | さとみ | 2005年5月22日(小6) | 148cm | 東京 | エイベックス | ALGY | |
小林咲葵 | こばやしさき | 2005年8月19日(小6) | 150cm | 山口 | →エイジア |
氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 身長 | 出身 | 事務所 | 前 | 後 |
川合菖蒲 | かわいあやめ | 2007年12月7日(小5) | 155cm | 東京 | スペースクラフト | ||
松本麗世 | まつもとれいよ | 2008年2月29日(小5) | 145cm | 鹿児島 | ライジング | ||
川本結月 | かわもとゆづき | 2007年2月1日(小6) | 155cm | 兵庫 | スタダ | ||
有坂心花 | ありさかこはな | 2008年5月25日(小4) | 140cm | 兵庫 | アミューズ | ||
葛西杏也菜 | かさいあやな | 2007年4月28日(小5) | 159cm | 東京 | スタダ | ST | |
中山あやか | なかやまあやか | 2007年5月30日(小5) | 157cm | 熊本 | バレンタインデュ | ニコモ |
氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 身長 | 出身 | 事務所 | 前 | 後 |
あんな | あんな | 2009年11月1日(小4) | 140cm | 千葉 | エイジア | ぷっち | |
石原咲奈 | いしはらさな | 2009年9月4日(小4) | 144cm | 愛知 | シスターマネ | ||
浦田聖愛 | うらたまりあ | 2008年7月29日(小5) | 153cm | 富山 | →レプロ | ||
大里菜桜 | おおさとなお | 2008年1月2日(小6) | 150cm | 香川 | ハリウッドラテ | プチkids | |
藤岡舞衣 | ふじおかまい | 2008年1月28日(小6) | 149cm | 東京 | SANKI | ||
桧山ありす | ひやまありす | 2007年9月20日(小6) | 146.5cm | 宮城* | スタダ | ぷっち | |
森﨑美月 | もりさきみづき | 2007年4月9日(小6) | 161cm | 神奈川 | スタダ | ST | |
八木珠梨 | やぎじゅり | 2007年6月13日(小6) | 150cm | 埼玉 | サンミュージック | JENNI |
*発表時の表記に準拠
氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 身長 | 出身 | 事務所 | 前 | 後 |
小松崎ふたば | こまつざきふたば | 2008年7月7日(小6) | 151cm | 茨城 | ジュネス | Aneひめ | |
濵﨑心愛 | はまさきみあい | 2009年7月15日(小5) | 155cm | 福岡 | ティアラ | ||
川口莉奈 | かわぐちりな | 2009年12月27日(小5) | 150cm | 岩手 | スタダ | ||
武藤新奈 | むとうにいな | 2009年11月19日(小5) | 149cm | 岐阜 | |||
トシコ陽葉 | としこはるは | 2009年10月21日(小5) | 150cm | 東京 | →アミュ | ||
竹下優名 | たけしたゆうな | 2010年1月14日(小5) | 156cm | 東京 | スタダ | ||
椛島ひなた | かばしまひなた | 2008年9月12日(小6) | 158cm | 福岡 | |||
飯尾夢奏 | いいおゆめな | 2010年3月2日(小5) | 145cm | 東京 | スぺクラ | ぷっち | |
滝口芽里衣 | たきぐちめりい | 2008年11月4日(小6) | 153cm | 東京 | スタダ | りぼん | |
土屋希乃 | つちやきの | 2008年8月25日(小6) | 150cm | 東京 | ヒラタ | プチkids |
氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 身長 | 出身 | 事務所 | 前 | 後 |
具志川莉央 | ぐしかわりお | 2009年11月12日(小6) | 149cm | 沖縄 | カラーズ | ||
白水ひより | しらみずひより | 2009年12月16日(小6) | 145cm | 長崎 | アミューズ | ||
崎浜梨瑚 | さきはまりこ | 2010年4月20日(小5) | 151cm | 沖縄 | カラーズ | ||
中瀬梨里 | なかせりり | 2010年4月21日(小5) | 154cm | 京都 | サンミュージック | バイラビ | |
葉山若奈 | はやまわかな | 2011年1月28日(小5) | 154cm | 青森 | |||
橘侑里 | たちばなゆうり | 2011年9月14日(小4) | 142cm | 鹿児島 | ABP | ||
川瀬翠子 | かわせすいこ | 2012年3月27日(小4) | 142cm | 東京 | スマイルモンキー | ||
末永ひなた | すえながひなた | 2012年6月18日(小3) | 140cm | 埼玉 |
オーディションについて、より詳しい解説や、モデルのプロフィールは、各オーディションのページをご覧ください。ポータルページからアクセスできます。
コメント