ここでは、2010年度から2021年度まで、歴代の全すイエんサーガールズ(すイガール)を一覧表にまとめている。
2つ目の表では、各メンバーの出演時期が一目でわかるようになっている。
歴代すイエんサーガールズ一覧
学年や所属事務所は、出演当初のもの。
「活動」には、その当時の主な活動を記載。
【表の使い方】
ヘッダー(氏名、生年月日など)をクリックすると、その項目でソートすることが可能。誕生日順や背の順に並び替えられます。
| 氏名 | 読み | 生年月日 | 学年 | 出身 | 事務所 | 活動 |
| 谷内里早 | たにうちりさ | 1993年12月11日 | 高2 | 東京 | ヒラタ | ピチモ |
| 清野菜名 | せいのなな | 1994年10月14日 | 高1 | 愛知 | タンバリン | ピチモ |
| 荻野可鈴 | おぎのかりん | 1995年10月12日 | 中3 | 山梨 | タンバリン | ピチモ |
| 黒田瑞貴 | くろだみずき | 1994年4月4日 | 高1 | 埼玉 | タンバリン | ピチモ |
| 高田里穂 | たかだりほ | 1994年8月16日 | 高1 | 福岡 | SMA | ピチモ |
| 伊藤梨沙子 | いとうりさこ | 1996年2月20日 | 中2 | 東京 | エヴァグリ | ピチモ |
| 山田朱莉 | やまだあかり | 1996年5月25日 | 中2 | 大坂 | タンバリン | ピチモ |
| 小川千菜美 | おがわちなみ | 1996年3月2日 | 中2 | 埼玉 | マナセ | ピチモ |
| 岩田宙 | いわたそら | 1995年11月3日 | 中3 | 東京 | タンバリン | ピチモ |
| 前田希美 | まえだのぞみ | 1993年6月16日 | 高2 | 埼玉 | タンバリン | ピチモ |
| 反田有沙 | たんだありさ | 1995年9月20日 | 中3 | 千葉 | エヴァグリ | ピチモ |
| 星野悠月 | ほしのゆづき | 1995年12月23日 | 中3 | 東京 | スタダ | ピチモ |
| 志田友美 | しだゆうみ | 1997年2月11日 | 中2 | 岩手 | タンバリン | ピチモ |
| 大山桃子 | おおやまももこ | 1994年2月9日 | 高2 | 東京 | タンバリン | ピチモ |
| 藤井千帆 | ふじいちほ | 1995年11月8日 | 中3 | 神奈川 | 宝映 | ピチモ |
| 重本ことり | しげもとことり | 1996年10月5日 | 中2 | 徳島 | エイベ | ピチモ |
| 江野沢愛美 | えのさわまなみ | 1996年11月1日 | 中2 | 千葉 | エイベ | ピチモ |
| 小林玲 | こばやしれい | 1997年11月29日 | 中2 | 埼玉 | タンバリン | ピチモ |
| 前島亜美 | まえしまあみ | 1997年11月22日 | 中2 | 埼玉 | エイベ | ピチモ |
| 山口乃々華 | やまぐちののか | 1998年3月8日 | 中2 | 埼玉 | LDH | ピチモ |
| 宮本優花 | みやもとゆうか | 1996年1月25日 | 高1 | 岡山 | ボックス | ピチモ |
| 日向ななみ | ひなたななみ | 1997年9月9日 | 中2 | 神奈川 | 研音 | ピチモ |
| 関紫優 | せきしゆう | 1998年3月27日 | 中2 | 東京 | イデア | ピチモ |
| 佐藤葵 | さとうあおい | 1997年2月16日 | 中3 | 神奈川 | ヴェルヴェット | ピチモ |
| 君村マキ | きみむらまき | 1996年6月26日 | 中3 | 埼玉 | エヴァグリ | ピチモ |
| 岡美咲 | おかみさき | 1997年6月20日 | 中2 | 埼玉 | タンバリン | ピチモ |
| 井之上史織 |
いのうえしおり |
1996年11月26日 | 中3 | 千葉 | エヴァグリ | ピチモ |
| 未来穂香 |
みきほのか |
1997年3月7日 | 高1 | 千葉 | エヴァグリ | ピチモ |
| 関根莉子 |
せきねりこ |
1998年7月13日 | 中2 | 埼玉 | スタダ | ピチモ |
| 中山咲月 |
なかやまさつき |
1998年9月17日 | 中2 | 東京 | テンカラット | ピチモ |
| 荒川ちか |
あらかわちか |
1999年7月29日 | 中1 | 神奈川 | ベリベリ | ピチモ |
| 五十嵐ありさ |
いがらしありさ |
1999年3月8日 | 中3 | 神奈川 | ピチモ | |
| 福原遥 |
ふくはらはるか |
1998年8月28日 | 中3 | 埼玉 | NEWSエンタ | ピチモ |
| 田尻あやめ |
たじりあやめ |
1998年5月28日 | 中3 | 静岡 | ヴィジョン | ピチモ |
| 長崎すみれ |
ながさきすみれ |
1997年6月23日 | 高1 | 大阪 | エヴァグリ | ピチモ |
| 山根千佳 |
やまねちか |
1995年12月12日 | 鳥取 | ホリプロ | ||
| 宮原華音 |
みやはらかのん |
1996年4月8日 | 東京 | タンバリン | ||
| 岡田帆乃佳 |
おかだほのか |
1996年9月1日 | 愛媛 | エイベ | ||
| 三上亜希子 |
みかみあきこ |
1997年3月18日 | 千葉 | ヒラタ | ||
| 佐久間乃愛 |
さくまのあ |
2000年12月28日 | 中3 | 千葉 | エイベ | プチモ |
| 西川茉佑 |
にしかわまゆ |
2003年10月24日 | 中1 | 東京 | ヒラタ | プチモ |
| 松山莉奈 |
まつやまりな |
2001年5月12日 | 中3 | 東京 | ヒラタ | |
| 齋藤茉日 |
さいとうまひる |
2001年7月17日 | 中3 | 埼玉 | オスカー | ラブベ |
| 其原有沙 |
そのはらありさ |
2001年8月24日 | 中3 | 東京 | スペクラ | ラブベ |
| 恩田乃愛 |
おんだのあ |
2002年8月8日 | 中2 | 東京 | エヴァグリ | ラブベ |
| 横田真悠 |
よこたまゆう |
1999年6月30日 | 高2 | 東京 | エイジア | STモ |
| 溝部ひかる |
みぞべひかる |
2002年4月6日 | 中3 | 大阪 | オスカー | ニコモ |
| 平塚麗奈 |
ひらつかれいな |
2002年8月19日 | 中3 | 東京 | スペクラ | |
| 西尾美恋 |
にしおみこ |
2002年9月17日 | 中3 | 広島 | プラチナム | POP |
| 多田成美 |
ただなるみ |
2003年6月24日 | 中2 | 東京 | スタダ | ニコモ |
| 山本花織 |
やまもとかおり |
2000年11月7日 | 高3 | 千葉 | スタダ | 元ピチモ |
| 中﨑花音 |
なかざきかのん |
2001年2月14日 | 高3 | 茨城 | スペクラ? | |
| 藤本絢己 |
ふじもとあやみ |
2001年8月31日 | 高2 | 埼玉 | レプロ | |
| 青島妃菜 |
あおしまひな |
2001年12月26日 | 高2 | 静岡 | レプロ | ニコモ |
| 豊田留妃 |
とよだるな |
2002年7月17日 | 高1 | 埼玉 | プラチナム | |
| 亘理舞 |
わたりまい |
2003年5月26日 | 中3 | 東京 | スタダ | |
| 田島櫻子 |
たじまさくらこ |
2004年2月19日 | 中3 | 神奈川 | プラチナム | |
| 石井薫子 |
いしいかおるこ |
2004年9月1日 | 中3 | 千葉 | オスカー | |
| 牧野仁菜 |
まきのにな |
2005年2月27日 | 中3 | アメリカ | アミューズ | |
| 池田レイラ |
いけだれいら |
2005年3月1日 | 中3 | 東京 | ワタナベ | |
| 小熊莉々葉 |
おぐまりりは |
2005年6月17日 | 中2 | 千葉 | スペクラ | |
| 奥森皐月 |
おくもりさつき |
2004年5月9日 | 高1 | 東京 | スタダ | |
| 一ノ瀬陽鞠 |
いちのせひまり |
2004年12月15日 | 高1 | 神奈川 | レプロ | POP |
| 吉田恵芽 |
よしだえめ |
2005年6月4日 | 中3 | 埼玉 | プラチナム | なかよし |
| 関谷瑠紀 |
せきやるき |
2006年8月8日 | 中2 | 千葉 | プラチナム | プチモ |
| 宮本和奏 |
みやもとわかな |
2006年5月30日 | 中3 | 東京 | レプロ | ニコモ |
| 織田ひまり |
おりたひまり |
2006年6月8日 | 中3 | 大阪 | スタダ | |
| 細谷美月 |
ほそやみづき |
2006年9月10日 | 中3 | 東京 | エイベ | 元プチモ |
歴代すイエんサーガールズ出演時期早見表
| 氏名/出演年 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 谷内里早 | ||||||||||||
| 清野菜名 | ||||||||||||
| 荻野可鈴 | ||||||||||||
| 黒田瑞貴 | ||||||||||||
| 高田里穂 | ||||||||||||
| 伊藤梨沙子 | ||||||||||||
| 山田朱莉 | ||||||||||||
| 小川千菜美 | ||||||||||||
| 岩田宙 | ||||||||||||
| 前田希美 | ||||||||||||
| 反田有沙 | ||||||||||||
| 星野悠月 | ||||||||||||
| 志田友美 | ||||||||||||
| 大山桃子 | ||||||||||||
| 藤井千帆 | ||||||||||||
| 重本ことり | ||||||||||||
| 江野沢愛美 | ||||||||||||
| 小林玲 | ||||||||||||
| 前島亜美 | ||||||||||||
| 山口乃々華 | ||||||||||||
| 宮本優花 | ||||||||||||
| 日向ななみ | ||||||||||||
| 関紫優 | ||||||||||||
| 佐藤葵 | ||||||||||||
| 君村マキ | ||||||||||||
| 岡美咲 | ||||||||||||
| 井之上史織 | ||||||||||||
| 未来穂香 | ||||||||||||
| 関根莉子 | ||||||||||||
| 中山咲月 | ||||||||||||
| 荒川ちか | ||||||||||||
| 五十嵐ありさ | ||||||||||||
| 福原遥 | ||||||||||||
| 田尻あやめ | ||||||||||||
| 長崎すみれ | ||||||||||||
| 山根千佳 | ||||||||||||
| 宮原華音 | ||||||||||||
| 岡田帆乃佳 | ||||||||||||
| 三上亜希子 | ||||||||||||
| 佐久間乃愛 | ||||||||||||
| 西川茉佑 | ||||||||||||
| 松山莉奈 | ||||||||||||
| 齋藤茉日 | ||||||||||||
| 其原有沙 | ||||||||||||
| 恩田乃愛 | ||||||||||||
| 横田真悠 | ||||||||||||
| 溝部ひかる | ||||||||||||
| 平塚麗奈 | ||||||||||||
| 西尾美恋 | ||||||||||||
| 多田成美 | ||||||||||||
| 山本花織 | ||||||||||||
| 中﨑花音 | ||||||||||||
| 藤本絢己 | ||||||||||||
| 青島妃菜 | ||||||||||||
| 豊田留妃 | ||||||||||||
| 亘理舞 | ||||||||||||
| 田島櫻子 | ||||||||||||
| 石井薫子 | ||||||||||||
| 牧野仁菜 | ||||||||||||
| 池田レイラ | ||||||||||||
| 小熊莉々葉 | ||||||||||||
| 奥森皐月 | ||||||||||||
| 一ノ瀬陽鞠 | ||||||||||||
| 吉田恵芽 | ||||||||||||
| 関谷瑠紀 | ||||||||||||
| 宮本和奏 | ||||||||||||
| 織田ひまり | ||||||||||||
| 細谷美月 |
気が向いたら初登場月も表中に記載します。

コメント