ここでは、2003~2021年の歴代ミスセブンティーン最終候補(ファイナリスト)を一覧にまとめている。
ナンバー順にまとめている。学年、出身及び事務所は選出当時のもの。備考には、旧芸名や、その後の改名を挙げている。
その年のミスセブンティーンについては、黄色で塗っている。
その他、揃えるべきデータがあれば、コメント等で受け付ける。
表のヘッダー(氏名、生年月日とか書いてある所)をクリックすると、並べ替えることが可能。
氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 経歴 | 事務所 | 備考 |
赤谷奈緒子 | あかたになおこ | (中1) | 広島 | |||
赤埴奈津子 | あかはになつこ | (高2) | 埼玉 | |||
池戸里奈 | いけどりな | (高1) | 愛知 | |||
一戸愛子 | いちのへあいこ | (中3) | 青森 | |||
小川知華 | おがわともか | (高1) | 東京 | |||
小野寺美那 | おのでらみな | (高1) | 宮城 | |||
於保佐代子 | おほさよこ | (高1) | 東京 | |||
川島ゆかり | かわしまゆかり | |||||
北川景子 | きたがわけいこ | 兵庫 | ||||
鈴木麻里 | すずきまり | (中3) | 千葉 | |||
田中みどり | たなかみどり | (中3) | 東京 | |||
ダニエル紀子 | だにえるきこ | (中1) | 兵庫 | |||
千葉恵 | ちばめぐみ | |||||
長尾あい | ながおあい | (高1) | 愛知 | |||
中根成美 | なかねなるみ | (高1) | 愛知 | |||
中野唯花 | なかのゆいか | |||||
西村香澄 | にしむらかすみ | (中2) | 京都 | |||
増田あずさ | ますだあずさ | (中3) | 東京 | |||
山田さくら | やまださくら | (高2) | 神奈川 | |||
山本沙友里 | さまもとさゆり |
氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 経歴 | 事務所 | 備考 |
赤谷奈緒子 | あかたになおこ | (中2) | 広島 | |||
浅木一華 | あさきかずは | 1986年9月1日(高3) | 千葉 | |||
荒井菜々緒 | あらいななお | 1988年10月28日(高1) | 埼玉 | 後の菜々緒 | ||
荒木七菜香 | あらきななか | 1991年1月18日(中2) | 滋賀 | |||
大石参月 | おおいしみつき | 1988年3月22日(高2) | 静岡 | |||
大塚真百理 | おおつかまゆり | (高2) | 東京 | |||
香月亜耶乃 | かつきあやの | (高2) | 福岡 | |||
兼本ななこ | かねもとななこ | (中2) | 長崎 | |||
河口美樹 | かわぐちみき | (高1) | 愛知 | |||
斎藤のぞみ | さいとうのぞみ | (高1) | 神奈川 | |||
阪田なお子 | さかたなおこ | (高2) | 大阪 | |||
島田涼 | しまだりょう | (中3) | 神奈川 | |||
中原深里 | なかはらみさと | (中3) | 大阪 | |||
中村知世 | なかむらちせ | (高3) | 福岡 | |||
新井田志保 | にいだしほ | (中3) | 東京 | |||
福田星良 | ふくだせいら | (高1) | 愛知 | |||
皆川綾乃 | みながわしほ | (高3) | 東京 | |||
三好美優 | みよしみゆ | (高3) | 福岡 | |||
森口真佑 | もりぐちまゆ | (高2) | 愛知 | |||
米山悠里 | よねやまゆうり | (高1) | 宮城 |
氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 経歴 | 事務所 | 備考 |
相川真緒 | あいかわまお | 1989年11月28日(高1) | 高知 | SISTERMODELS | ||
磯部友香 | いそべさやか | 1990年10月3日(中3) | 東京 | EBAプロダクション | ||
稲葉和沙 | いなばなぎさ | 1987年6月3日(高3) | 埼玉 | |||
上野恵子 | うえのけいこ | 1990年3月25日(高1) | 神奈川 | サンミュージック | ||
岡田由麻 | おかだあゆさ | 1988年12月31日(高2) | 兵庫 | newnew | ノイエ | |
河越裕香 | かわごえゆか | 1990年10月7日(中3) | 兵庫 | |||
河原実咲 | かわはらみさき | 1991年10月15日(中2) | 東京 | |||
栗原祐美 | くりはらゆみ | 1988年8月27日(高2) | 茨城 | |||
佐藤ありさ | さとうありさ | 1988年9月20日(高2) | 千葉 | トヨタオフィス | ||
佐野光来 | さのみく | 1990年3月29日(高1) | 東京 | ハナチュー | プラチナム | |
田中こなつ | たなかこなつ | 1988年9月16日(高2) | 東京 | ピチモ | スマイルカンパニー | |
田中まなみ | たなかまなみ | 1988年12月1日(高2) | 東京 | オスカー | ||
谷藤美里 | たにふじみのり | 1990年6月2日(中3) | 東京 | ハナチュー | ウェルコメット | |
中谷あゆみ | なかたにあゆみ | 1989年1月31(高2) | 東京 | |||
縄田智子 | なわたともこ | 1988年9月28日(高2) | 大阪 | |||
南條有香 | なんじょうゆか | 1989年6月24日(高1) | 兵庫 | ラブベリー | スぺクラ | |
星川玲奈 | ほしかわれいな | 1991年6月30日(中2) | 東京 | オスカー | ||
三根梓 | みねあずさ | 1991年12月21日(中2) | 佐賀 |
氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 経歴 | 事務所 | 備考 |
浅野貴美 | あさのたかみ | 1991年5月15日(中3) | 千葉 | |||
茨木菜緒 | いばらきなお | 1990年2月18日(高2) | 大阪 | |||
笠原美香 | かさはらみか | 1991年4月19日(中3) | 東京 | |||
金子静流 | かねこしずる | 1992年8月29日(中2) | 東京 | |||
鎌田千里 | かまたちさと | 1988年6月19日(高3) | 東京 | |||
小島愛 | こじまあい | 1988年11月2日(高3) | 東京 | ピチモ | SRプロモーションOSモデル | |
後藤静香 | ごとうしずか | 1988年6月24日(高3) | 埼玉 | |||
小林沙貴 | こばやしさき | 1993年4月3日(中1) | 神奈川 | |||
小林美穂 | こばやしみほ | 1990年2月12日(高2) | 埼玉 | |||
阪井まどか | さかいまどか | 1989年8月18日(高2) | 奈良 | |||
坂本恵美 | さかもとえみ | 1989年9月3日(高2) | 東京 | |||
ジェシカ | じぇしか | 1994年1月28日(中1) | 福岡 | エルクハート | ||
外﨑雅菜 | とのさきまさな | 1990年4月29日(高1) | 青森 | |||
西奈々美 | にしななみ | 1990年9月28日(高1) | 兵庫 | |||
松田みなみ | まつだみなみ | 1992年3月11日(中3) | 北海道 | イノセント | ||
松永かなみ | まつながかなみ | 1990年7月6日(高1) | 東京 | オフィスメイ | ||
溝口真央 | みぞぐちまお | 1992年8月6日(中2) | 北海道 | |||
山口恵里奈 | やまぐちえりな | 1990年9月24日(高1) | 愛知 | |||
山本佑美 | やまもとゆみ | 1989年8月20日(高2) | 東京 | トヨタオフィス | ||
渡辺瑳智子 | わたなべちさこ | 1991年3月19日(高1) | 奈良 |
氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 経歴 | 事務所 | 備考 |
有末麻祐子 | ありすえまゆこ | 1992年1月25日(高1) | 埼玉 | ハナチュー | ウェブカム | |
池田莉子 | いけだりこ | 1990年12月4日(高2) | 大阪 | |||
加藤亜絵理 | かとうあえり | 1991年1月21日(高2) | 三重 | |||
奏木純 | かなきじゅん | 1991年4月4日(高1) | 東京 | フェイスネット | ||
小山詩織 | こやましおり | 1992年8月12日(中3) | 愛知 | |||
齋藤莉奈 | さいとうりな | 1993年12月27日(中2) | 神奈川 | |||
坂本真里亜 | さかもとまりあ | 1990年6月29日(高2) | 大阪 | ニコモ | オスカー | |
佐倉レイナ | さくられいな | 1991年6月26日(高1) | 神奈川 | |||
杉浦亜衣 | すぎうらあい | 1990年8月22日(高2) | 愛知 | |||
田中麻未 | たなかあさみ | 1993年6月6日(中2) | 長野 | |||
知原ほなみ | ちはらほなみ | 1992年10月4日(中3) | 福岡 | |||
堤菜智 | つつみなち | 1992年1月28日(高1) | 東京 | ニコモ | スプリングカラー | |
楢葉桃菜 | ならはももな | 1994年5月17日(中1) | 東京 | 小五・六モデル | オスカー | |
野村かれん | のむらかれん | 1993年8月28日(中2) | 埼玉 | |||
真坂友菜 | まさかゆうな | 1992年10月3日(中3) | 東京 | |||
松嶋奈緒 | まつしまなお | 1990年4月18日(高2) | 千葉 | |||
目黒里菜 | めぐろりな | 1992年5月10日(中3) | 千葉 | |||
山口恵里奈 | やまぐちえりな | 1990年9月24日(高2) | 愛知 | |||
山野瑞季 | やまのみずき | 1990年4月24日(高2) | 東京 | |||
米村美咲 | よねむらみさき | 1992年11月13日(中3) | 北海道 |
氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 経歴 | 事務所 | 備考 |
浅野かや | あさのかや | 1992年9月2日(高1) | 東京 | スウィートパワー | 後の日置かや | |
鮎川穂乃果 | あゆかわほのか | 1994年6月20日(中2) | 兵庫 | ハナチュー | ポセイドンエンタ | |
一戸友見 | いちのへともみ | 1994年2月11日(中3) | 青森 | |||
金子志穂 | かねこしほ | 1992年7月28日(高1) | 千葉 | |||
小林平恵 | こばやしなみえ | 1993年12月12日(中3) | 東京 | |||
新内眞衣 | しんうちまい | 1992年1月22日(高2) | 埼玉 | |||
関戸優希 | せきどゆき | 1991年7月24日(高2) | 愛知 | ウェストサイド | ||
園木愛 | そのきあい | 1992年10月30日(高1) | 兵庫 | |||
滝沢カレン | たきざわかれん | 1992年5月13日(高1) | 東京 | |||
立花里紗 | たちばなりさ | 1992年10月25日(高1) | 福岡 | ヴィジョン ファ | ||
立石セレナ | たていしせれな | 1994年1月11日(中3) | 東京 | トヨタオフィス | ||
谷口奈都乃 | たにぐちなつの | 1994年9月1日(中2) | 兵庫 | |||
永棟安美 | んあがむねあみ | 1992年10月9日(高1) | 千葉 | リッシュモデル | ||
松田世奈 | まつだせな | 1993年8月19日(中3) | 愛知 | |||
松波麻央 | まつなみまお | 1992年12月5日(高1) | 北海道 | スタダ | ||
森那月 | もりなつき | 1990年11月25日(高3) | 京都 | SMA | ||
森暖奈 | もりはるな | 1992年7月1日(高1) | 東京 | |||
柳ゆい | やなぎゆい | 1994年5月18日(中2) | 東京 | |||
吉田菫 | よしだすみれ | 1992年12月28日(高1) | 福島 | |||
渡辺悠子 | わたあべゆうこ | 1994年2月2日(中3) | 千葉 |
氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 経歴 | 事務所 | 備考 |
稲葉奈津実 | いなばなつみ | 1995年12月10日(中2) | 千葉 | |||
大石絵理 | おおいしえり | 1993年12月22日(高1) | 東京 | プラチナム | ||
太田桜子 | おおたさくらこ | 1994年11月28日(中3) | 北海道 | |||
大平有沙 | おおひらありさ | 1995年7月14日(中2) | 富山 | イデア | ||
岡崎歩美 | おかざきあゆみ | 1995年8月30日(中2) | 東京 | スタダ | 後の岩田絵里奈 | |
岡田亜耶 | おかだあや | |||||
岡田紗耶 | おかださや | |||||
笠原有紀 | かさはらゆき | |||||
草間千晶 | くさまちあき | |||||
工藤えみ | くどうえみ | 1993年2月7日(高2) | 大分 | |||
小松菜奈 | こまつなな | 1996年2月16日(中2) | 山梨 | プチモ | スタダ | |
桜井知果 | さくらいともか | |||||
柴原美紀 | しばはらみき | 1993年6月23日(高1) | 福岡 | ノイエ | ||
嶋井亜美 | しまいあみ | 山口 | ||||
清水紅李 | しみずあかり | アミューズ | ||||
鈴木イザ | すずきいざ | 1993年12月22日(高1) | 群馬 | ヴィズミックスタ | ||
高田有紗 | たかだありさ | 1993年2月16日(高2) | 愛知 | セントラルJ | ||
冨田七星 | とみたななせ | |||||
冨田真由 | とみたまゆ | 1995年10月12日(中2) | 長野 | |||
中井さくら | なかいさくら | 1993年3月2日(高2) | ||||
成田有佐 | なりたありさ | 1995年10月12日(中2) | 福岡 | |||
西田有沙 | にしだありさ | 1993年1月8日(高2) | 岐阜 | |||
根岸愛 | ねぎしあい | 1992年9月27日(高2) | 埼玉 | プラチナム | ||
橋本愛 | はしもとあい | 1996年1月12日(中2) | 熊本 | |||
林田岬優 | はやしだみゆ | 1993年11月23日(高1) | 愛知 | ゴールデングース | ||
兵藤さや | ひょうどうさや | 1995年1月4日(中3) | 神奈川 | チャームキッズ | 後の内藤沙季 | |
広瀬アリス | ひろせありす | 1994年12月11日(中3) | 静岡 | フォスター | ||
牧野結莉亜 | まきのゆりあ | 1994年10月12日(中3) | 長野 | |||
森藤弓未 | もりとうゆみ | |||||
山岸奈津美 | やまぎしなつみ | 1994年9月16日(中3) | 大阪 |
氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 経歴 | 事務所 | 備考 |
麻生梨里子 | あそうりりこ | 1994年10月18日(高1) | 神奈川 | 能條愛未 | ||
阿部菜渚美 | あべななみ | 1996年4月13日(中2) | 千葉 | |||
内村朱麗 | うちむらじゅり | 1994年10月05日(高1) | 鹿児島 | |||
岡本紗里 | おかもとさり | 1993年5月12日(高2) | 埼玉 | エヴァーグリーン | ||
小田原詩穂 | おだわらしほ | |||||
川内ネネ | かわうちねね | 1997年12月22日(中1) | ||||
北山詩織 | きたやましおり | 1995年6月5日(中3) | 茨城 | インフィニティアヴ | 後の江夏詩織 | |
佐藤朋美 | さとうともみ | |||||
末永唯子 | ながすえゆいこ | 1997年10月14日(中1) | ||||
永井礼佳 | ながいあやか | 1994年1月8日(高2) | 大阪 | |||
長尾寧音 | ながおしずね | 1995年8月17日(中3) | 北海道 | スタダ | ||
西野実見 | にしのまみ | 1996年11月24日(中2) | 茨城 | プチモ | ||
松本望 | まつもとのぞみ | 1994年3月27日(高1) | 大分 | |||
三上真衣 | みかみまい | 1995年09月22日(中3) | ||||
三吉彩花 | みよしあやか | 1996年6月18日(中2) | 埼玉 | プチモ | アミューズ | |
森川葵 | もりかわあおい | 1995年6月17日(中3) | 愛知 | |||
諸橋沙夏 | もろはしさな | 1996年8月3日(中2) | 福島 | |||
山田まほ | やまだまほ | |||||
山本絵美 | やまもとえみ | |||||
吉田瑛未 | よしだえいみ | |||||
吉田茉寿美 | よしだますみ | |||||
吉永杏奈 | よしながあんな | |||||
吉永栞 | よしながしおり | スタダ | ||||
リスモ |
氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 経歴 | 事務所 | 備考 |
上田奈央 | うえだなお | |||||
樫森あ実 | かしもりあみ | |||||
刈谷友衣子 | かりやゆいこ | 1996年11月30日(中3) | 愛知 | ラブベリー | ||
河津侑花 | かわづゆうか | |||||
河野有紗 | こうのありさ | |||||
小林ひかる | こばやしひかる | 1994年4月19日(高2) | 東京 | |||
佐藤あいり | さとうあいり | 1996年10月1日(中3) | 宮崎 | |||
清水芽衣 | しみずめい | |||||
新川優愛 | しんかわゆあ | 1993年12月28日(高3) | 埼玉 | 東俳 | ||
田﨑アヤカ | たさきあやか | 1995年8月25日(高1) | 沖縄 | ハナチュー | ||
田中美麗 | たなかみれい | 1996年10月14日(中3) | 埼玉 | ハナチュー | AAA | |
中条あやみ | なかじょうあやみ | 1997年2月4日(中3) | 大阪 | テンカラット | ||
橋爪愛 | はしづめあい | 1999年1月17日(中1) | 宮城 | |||
橋本彩華 | はしもとあやか | |||||
浜﨑日香里 | はまざきひかり | |||||
原里杏 | はらりな | 1998年11月28日(中1) | 東京 | ぷっち、小四 | 牧野りな | |
坂東希 | ばんどうのぞみ | 1997年9月4日(中2) | 東京 | ハナチュー | EXPG | |
松本妃代 | まつもときよ | 1995年3月20日(中3) | 兵庫 | エイベックス | ||
遊馬萌弥 | ゆうまめいや | 1998年10月22日(中1) | 東京 | |||
和田里央菜 | わだりおな |
氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 経歴 | 事務所 | 備考 |
秋本帆華 | あきもとほのか | 1997年11月15日(中3) | 愛知 | スタダ | ||
石井杏奈 | いしいあんな | 1998年7月11日(中2) | 東京 | プチモ | EXPG | |
浦底瑛月 | うらそこえるな | 1996年3月17日(高2) | 鹿児島 | ラフェイス | ||
岡崎紗絵 | おかざきさえ | 1995年11月2日(高2) | 愛知 | セントラルJ | ||
尾形海 | おがたうみ | 1998年12月7日(中2) | 北海道 | |||
荻原里奈 | おぎはらりな | 1998年9月9日(中2) | 長野 | その後ニコモ | ||
古賀哉子 | こがやこ | 1997年12月27日(中3) | 福岡 | ラフェイス | ||
小松美月 | こまつみつき | 1997年5月2日(中3) | 埼玉 | JME | ||
近藤玲奈 | こんどうれいな | 1999年1月28日(中2) | 千葉 | ラブベリー | エヴァーグリ | |
須田アンナ | すだあんあ | 1997年10月12日(中3) | 東京 | EXPG | ||
高堰うらら | たかせきうらら | 1997年12月26日(中3) | 東京 | |||
新田藍奈 | にったあいな | 1998年1月29日(中3) | 大阪 | |||
広瀬すず | ひろせすず | 1998年6月19日(中2) | 静岡 | フォスター | ||
藤井サチ | ふじいさち | 1997年3月6日(高1) | 東京 | サトルJ | ||
松原美稀 | まつばらみき | 1997年3月3日(高1) | 神奈川 | スウィートデレ | ||
望月彩音 | もちづきあやね | 1996年9月1日(高1) | 静岡 | |||
森本美紀 | もりもとみき | 1995年2月13日(高3) | 岡山 | |||
山田ひかる | やまだひかる | 1997年10月25日(中3) | 山梨 | |||
山野井まやか | やまのいまやか | 1995年6月19日(高2) | 愛知 | スタダ | ||
横井愛澄 | よこいあすみ | 1998年7月16日(中2) | 神奈川 |
氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 経歴 | 事務所 | 備考 |
青木珠菜 | あおきじゅな | 1999年6月25日(中2) | 神奈川 | 研音 | ||
新井ももこ | あらいももこ | 1998年6月30日(中3) | 長崎 | |||
大友花恋 | おおともかれん | 1999年10月9日(中2) | 群馬 | 研音 | ||
小倉優香 | おぐらゆうか | 1998年9月5日(中3) | 千葉 | |||
カーヤ ロザリー | かーやろざりー | 1998年1月23日(高1) | 神奈川 | |||
川嶋麗惟 | かわしまれい | 1996年5月29日(高2) | 神奈川 | オフィスジュニ | ||
木村友紀 | きむらゆううき | 2000年1月23日(中2) | 神奈川 | |||
工藤美桜 | くどうみお | 1999年10月8日(中2) | 東京 | 藤谷まな | ||
久保田紗友 | くぼたさゆ | 2000年1月18日(中2) | 北海道 | SMA | ||
黒島結菜 | くろしまゆいな | 1997年3月15日(高2) | 沖縄 | SMA | ||
古泉葵 | こいずみあおい | 1997年9月2日(高1) | 東京 | フォスター | ||
塩川莉世 | しおかわりせ | 2000年7月31日(中1) | 山梨 | エーライツ | ||
染野里奈 | そめのりな | 1998年10月14日(中3) | 茨城 | ヴィジョンファ | ||
田代ひかり | たしろひかり | 2000年1月15日(中2) | 神奈川 | スタダ | ||
田辺桃子 | たなべももこ | 1999年8月21日(中2) | 神奈川 | スタダ | ||
服部沙知子 | はっとりさちこ | 1998年3月17日(高1) | 三重 | |||
花坂椎南 | はなさかしいな | 2000年8月24日(中1) | 宮城 | |||
水谷果穂 | みずたにかほ | 1997年11月3日(高1) | 静岡 | 研音 | ||
山﨑萌香 | かわさきもか | 1996年5月17日(高2) | 神奈川 | |||
山田愛奈 | やまだあいな | 1998年9月6日(中3) | 新潟 | |||
雪乃望鈴 | ゆきのみれい | 1998年4月12日(中3) | 鹿児島 | |||
横田真悠 | よこたまゆう | 1999年6月30日(中2) | 東京 | ABP |
氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 経歴 | 事務所 | 備考 |
池田真緒 | いけだまお | 2000年3月14日(中3) | 千葉 | |||
今村茶子 | いまむらちゃこ | 2000年7月9日(中2) | 鹿児島 | |||
樫本琳花 | かしもとりんか | 2000年6月29日(中2) | 愛媛 | |||
川津明日香 | かわづあすか | 2000年2月12日(中3) | 東京 | アービング | ||
北向珠夕 | きたむきみゆう | 1999年12月14日(中3) | 青森 | |||
紺野彩夏 | こんのあやか | 1999年6月24日(中3) | 千葉 | スぺクラ | ||
佐藤ありさ | さとうありさ | 1999年8月8日(高1) | 東京 | フィットワン | ||
嶋田ココ | しまだここ | 1997年6月10日(高2) | 兵庫 | |||
白石南帆 | しらいしなお | 2000年12月12日(中2) | 沖縄 | スタダ | ||
鈴木南那佳 | すずきななか | 2000年2月15日(中3) | 静岡 | |||
田代ひかり | たしろひかり | 2000年1月15日(中3) | 神奈川 | スタダ | ||
谷垣楓 | たにがきかえで | 1998年10月4日(高1) | 北海道 | |||
中村美宥 | なかむらみゆう | 2000年10月6日(中2) | 新潟 | |||
久松はれる | ひさまつはれる | 1997年12月14日(高2) | 茨城 | |||
三上紗弥 | みかみさや | 1999年2月26日(高1) | 東京 | トライストーン | ||
三島萌花 | みしまもえか | 2001年11月24日(中1) | 京都 | クオリアム | ||
三好杏依 | みよしあい | 2000年5月8日(中2) | 東京 | キャロット | ||
柳美稀 | やなぎみき | 1997年8月24日(高1) | 愛知 | ジオット | ||
矢野優花 | やのゆうか | 1998年1月6日(高2) | 神奈川 | スタダ | ||
横田真悠 | よこたまゆう | 1999年6月30日(中3) | 東京 | ABP | ||
芳根京子 | よしねきょうこ | 1997年2月28日(高3) | 東京 | JME | ||
渡邊渚 | わたなべなぎさ | 1997年4月13日(高2) | 神奈川 |
氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 経歴 | 事務所 | 備考 |
浅谷珠琳 | あさやじゅりん | 2002年6月19日(中1) | 神奈川 | AAA | ||
天野菜月 | あまのなづき | 2000年6月13日(中3) | 福岡 | スタダ | ||
アヨナ万華 | あよなまは | 2002年8月25日(中1) | 福岡 | フォスター | ||
植村美咲 | うえむらみさき | 1999年7月12日(高1) | 東京 | |||
金谷梨瑚 | かなやりこ | 2002年12月8日(中1) | 東京 | |||
神﨑沙穏 | かんざきさおん | 2002年3月12日(中2) | 静岡 | |||
五島百花 | ごしまももか | 1999年5月11日(高1) | 滋賀 | スタダ | ||
小山莉奈 | こやまりな | 2003年3月4日(中1) | 神奈川 | 後の小山リーナ | ||
齊藤胡桃 | さいとうくるみ | 2000年10月12日(中3) | 秋田 | |||
佐伯茉央 | さえきまお | 2000年10月1日(中3) | 神奈川 | |||
坂井仁香 | さかいひとか | 2001年7月25日(中2) | 神奈川 | スタダ | ||
下津浦梨央 | しもつうらりお | 2002年4月23年(中1) | 長崎 | スターライト | ||
中田青渚 | なかたせいな | 2000年1月6日(高1) | 東京 | アミューズ | ||
名嘉山乃亜 | なかやまのあ | 2000年3月26日(高1) | 滋賀 | |||
マーシュ彩 | まーしゅあや | 2000年9月29日(中3) | 東京 | オフィスサカイ | ||
松岡花佳 | まつおかはなか | 2001年8月5日(中2) | 兵庫 | スタダ | ||
松田のどか | まつだのどか | 1999年1月19日(高2) | 福島 | |||
松本美咲 | まつもとみさき | 1997年9月3日(高3) | 福岡 | |||
森山みなみ | もりやまみなみ | 1998年7月1日(高2) | 熊本 | |||
山口まお | やまぐちまお | 2002年4月1日(中2) | 宮城 | チャームキッズ | ||
山崎カノン | やまざきかのん | 2000年9月19日(中3) | 北海道 | EGG | ||
山下菫 | やましたすみれ | 1999年10月23日(高1) | 大阪 |
氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 経歴 | 事務所 | 備考 |
赤崎月香 | あかさきつきか | 2001年9月19日(中3) | 山口 | イザワオフィス | ||
浅谷珠琳 | あさやじゅりん | 2002年6月19日(中2) | 神奈川 | AAA | ||
天野菜月 | あまのなづき | 2000年6月13日(高1) | 福岡 | スタダ | ||
荻原志帆 | おぎはらしほ | 2001年10月28日(中3) | 長野 | なかガール | ||
木内舞留 | きうちまる | 2002年1月3日(中3) | ロシア | なかガール | 研音 | |
椚ありさ | くぬぎありさ | 1998年4月28日(高3) | 東京 | ポプリ | レキシントン | |
雑賀カアネ | さいがかあね | 2003年4月11日(中1) | 東京 | オウサム | ||
佐々木結音 | ささきゆのん | 2003年3月12日(中2) | 大阪 | |||
柴田寧々 | しばたねね | 2002年11月28日(中2) | 秋田 | |||
杉本愛里 | すぎもとあいり | 2000年12月21日(高1) | 大阪 | アミューズ | ||
田中夢羽 | たなかゆまは | 2000年4月14日(高1) | 長崎 | |||
田鍋梨々花 | たなべりりか | 2003年12月24日(中1) | 千葉 | →インセント | ||
夏目笑里 | なつめえみり | 2002年5月23日(中2) | 愛知 | |||
西尾美恋 | にしおみこ | 2002年9月17日(中2) | 広島 | プラチナム | ||
丹羽絵理香 | にわえりか | 2001年3月3日(高1) | 埼玉 | NEWSエンター | ||
松山莉奈 | まつやまりな | 2001年5月12日(中3) | 東京 | ヒラタオフィス | ||
溝端葵 | みぞばたあおい | 2001年5月3日(中3) | 大阪 | トヨタオフィス | ||
南乃彩希 | みなみのさき | 1999年4月27日(高2) | 神奈川 | プチモ | フォスター | |
八木莉可子 | やぎりかこ | 2001年7月7日(中3) | 滋賀 | エイジア | ||
箭内夢菜 | やないゆめな | 2000年6月21日(高1) | 福島 |
氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 経歴 | 事務所 | 備考 |
梅田凜乃 | うめだりの | 2002年12月17日(中3) | 埼玉 | トヨタオフィス | ||
岡本莉音 | おかもとりおん | 2001年5月12日(高1) | 愛媛 | エイジア | ||
小高サラ | おだかさら | 2003年11月18日(中2) | 栃木 | スタダ | ||
兼本咲良 | かねもとさくら | 2003年9月6日(中2) | 山口 | |||
岸畠実来 | きしばたみく | 2002年8月20日(中3) | 和歌山 | |||
里見莉奈 | さとみりな | 2003年7月8日(中2) | 群馬 | |||
菅原華 | すがわらはな | 2001年3月1日(高2) | 東京 | |||
鈴木聖 | すずきたから | 2000年7月11日(高2) | 東京 | |||
豊島心桜 | とよしまこころ | 2003年9月25日(中2) | 新潟 | |||
仲俣由菜 | なかまたゆな | 2002年4月23日(中3) | 富山 | |||
萩原彩恵 | はぎわらあきえ | 2003年11月25日(中2) | 静岡 | キラモ | ライジング | |
畑中有里 | はたなかゆり | 2002年11月17日(中3) | 奈良 | |||
檜山奈南果 | ひやまななか | 2002年11月27日(中3) | 北海道 | スタダ | ||
松本来夢 | まつもとらむ | 2003年7月31日(中2) | 東京 | オフィスキール | ||
宮野陽名 | みやのひな | 2003年8月29日(中2) | 鹿児島 | キラモ | トップコート | |
村瀬加弥 | むらせかや | 2002年1月15日(高1) | 奈良 | |||
箭内夢菜 | やないゆめな | 2000年6月21日(高2) | 福島 | アービング | ||
吉澤遥奈 | よしざわはるあ | 2002年3月20日(高1) | 愛知 |
氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 経歴 | 事務所 | 備考 |
秋吉心渚 | あきよしここな | 2004年7月28日(中2) | 大分 | |||
大友樹乃 | おおともじゅの | 2004年7月4日(中2) | 東京 | |||
大峰ユリホ | おおみねゆりほ | 2002年10月21日(高1) | 東京 | レプロ | ||
尾崎優月 | おざきゆづき | 2004年8月30日(中2) | 京都 | エイベックス | ||
九島花 | くしまはんな | 2003年7月16日(中3) | 愛知 | |||
國松美輝 | くにまつみき | 2005年1月20日(中2) | 東京 | |||
小池莉渚 | こいけりな | 2005年7月14日(中1) | 宮城 | |||
小島里恋 | こじまりこ | 2003年6月30日(中3) | 東京 | プラチナム | ||
桜田ひより | さくらだひより | 2002年12月19日(高1) | 宮城 | 研音 | ||
佐藤天海 | さとうあみ | 2003年8月5日(高3) | 東京 | |||
菅谷友希 | すがやゆき | 2004年9月14日(中2) | 神奈川 | 後の汐谷友希 | ||
高橋アリス | たかはしありす | 2003年11月21日(中3) | 東京 | |||
瀧澤エリカ | たきざわえりか | 2005年9月4日(中1) | 東京 | スタダ | ||
出口夏希 | でぐちなつき | 2001年10月4日(高2) | 東京 | インセント | ||
永瀬莉子 | ながせりこ | 2002年8月13日(高1) | 広島 | SMA | ||
中村守里 | なかむらしゅり | 2003年6月14日(中3) | 東京 | 太田おおたプロ | ||
花田姫佳 | はなだひめか | 2006年3月20日(中1) | 富山 | エイベックス | ||
土方エレナ | ひじかたえれな | 2006年3月11日(中1) | 神奈川 | リベラ | ||
宮武理子 | みやたけりこ | 2006年2月10日(中1) | 奈良 | エイジア | ||
八木日菜子 | やぎひなこ | 2001年6月15日(高2) | 神奈川 | |||
山本彩加 | やまもとあやか | 2002年8月6日(高1) | 兵庫 | ショータイトル |
氏名 | 読み | 生年月日(学年) | 出身 | 経歴 | 事務所 | 備考 |
アレクサンドレスクレイラニ | あれくさんどれすくれいらに | 2007年2月5日(中1) | 東京 | サンミュージック | ||
植村友結 | うえむらゆい | 2003年11月22日(高1) | 埼玉 | ちゃお | アミューズ | |
加藤栞 | かとうしおり | 2005年8月10日(中2) | 兵庫 | |||
木下絵里香 | きのしたえりか | 2006年11月14日(中1) | 岡山 | レプロ | ||
黒川心 | くろかわこころ | 2002年10月2日(高2) | 東京 | ピチモ、ラブモ | テンカラット | |
雑賀サクラ | さいがさくら | 2005年3月31日(中3) |
東京 |
オウサム | ||
