ここでは、現役のニコラ専属モデル(ニコモ)を一覧表にまとめています。
2021年4月号現在
【表の見方】
「経緯」は、何をきっかけにニコモになったかを表します。
略称例:
「オーデ22」=「第22回ニコラモデルオーディション」
「プチ」=「ニコプチからの進級」
「事務所」=「事務所オーディション」
右端の三列はそれぞれ、「ツ=Twitter」、「I=Instagram」、「テ=ティックトック」のアカウントを有しているか否かです。○にリンクも張っています。
【表の使い方】
ヘッダー(氏名、生年月日など)をクリックすると、その項目でソートすることが可能。誕生日順や背の順に並び替えられます。
氏名 |
読み |
生年月日(学年、年齢) |
出身 |
身長(cm) |
事務所 |
初掲載号 |
経緯 |
ツ |
I |
テ |
池未来実 | いけくるみ | 2005年7月14日(高1、19歳) | 大阪 | 161.4 | エイベックス | 17年10月 | オーデ21 | ○ | ○ | |
平澤遙 | ひらさわはるか | 2005年9月16日(高1、19歳) | 和歌山 | 168 | エイジア | 17年10月 | オーデ21 | ○ | ○ | ○ |
広瀬まのか | ひろせまのか | 2005年7月4日(高1、19歳) | 東京 | 167 | エヴァーグリーン | 17年10月 | オーデ21 | ○ | ○ | |
湊胡遥 | みなとこはる | 2005年6月1日(高1、19歳) | 大阪 | 172.5 | スタダ | 17年10月 | オーデ21 | ○ | ||
北川花音 | きたがわかのん | 2005年10月1日(高1、19歳) | 大阪 | 161.9 | ライジング | 18年10月 | オーデ22 | ○ | ||
野崎奈菜 | のざきなな | 2005年7月26日(高1、19歳) | 神奈川 | 152.2 | スタダ | 18年10月 | オーデ22 | ○ | ||
深尾あむ | ふかおあむ | 2005年11月3日(高1、19歳) | 滋賀 | 163 | トップコート | 18年10月 | オーデ22 | ○ | ○ | |
阿部ここは | あべここは | 2005年8月27日(高1、19歳) | 埼玉 | 164 | チャーム | 19年7月 | プチ | ○ | ○ | |
林芽亜里 | はやしめあり | 2005年11月5日(高1、19歳) | 石川 | 164.1 | サンミュージック | 19年7月 | プチ | ○ | ○ | |
組橋星奈 | くみはしせな | 2006年7月16日(中3、18歳) | 福島 | 172 | アミューズ | 17年10月 | オーデ21 | ○ | ||
宮本和奏 | みやもとわかな | 2006年5月30日(中3、18歳) | 東京 | 158.9 | レプロ | 18年10月 | オーデ22 | ○ | ||
太田雫 | おおたしずく | 2006年12月5日(中3、18歳) | 愛知 | 161.8 | レプロ | 19年10月 | オーデ23 | ○ | ||
田中南 | たなかみなみ | 2007年1月12日(中3、18歳) | 東京 | 164.6 | エヴァーグリーン | 19年10月 | オーデ23 | ○ | ||
凛美 | りみ | 2006年11月20日(中3、18歳) | 東京 | 157 | 研音 | 20年1月 | 事務所 | ○ | ○ | |
関谷瑠紀 | せきやるき | 2006年8月8日(中3、18歳) | 千葉 | 162.3 | プラチナム | 20年7・8月 | プチ | ○ | ○ | ○ |
高比良由菜 | たかひらゆな | 2006年10月10日(中3、18歳) | 福岡 | 157.9 | スタダ | 20年7・8月 | プチ | ○ | ||
河村果歩 | かわむらかほ | 2007年6月17日(中2、17歳) | 岐阜 | 154.1 | エイベックス | 19年10月 | オーデ23 | ○ | ○ | |
近藤結良 | こんどうゆら | 2007年6月22日(中2、17歳) | 愛知 | 164.1 | オスカー | 19年10月 | オーデ23 | ○ | ||
吉岡優奈 | よしおかゆな | 2008年7月1日(中1、16歳) |
大阪 |
170.8 | スタダ | 19年10月 | オーデ23 | ○ | ||
足川結珠 | あしかわゆず | 2007年12月22日(中2、17歳) |
東京 |
155.3 | 21年1月 | オーデ24 | ||||
佐藤菜月海 | さとうなつみ | 2007年8月14日(中2、17歳) |
神奈川 |
153.3 | 21年1月 | オーデ24 | ||||
高橋快空 | たかはしかいら | 2008年2月19日(中2、17歳) |
宮城 |
163.8 | 21年1月 | オーデ24 | ||||
藤野有紗 | ふじのありさ | 2007年11月26日(中2、17歳) |
栃木 |
154.9 | 21年1月 | オーデ24 | ||||
林美央子 | はやしみおこ | 2008年8月14日(中1、16歳) |
愛知 |
161.9 | 21年1月 | オーデ24 |
コメント